<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uniti Schimbam &#187; Pulsul Schimbării</title>
	<atom:link href="https://www.unitischimbam.ro/tag/pulsul-schimbarii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unitischimbam.ro</link>
	<description>Platformă de implicare civică și solidaritate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 19:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Alexandru Cristian Surcel: Numirea șefilor din parchete</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/la-ordinea-zilei-numirea-sefilor-din-parchete/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/la-ordinea-zilei-numirea-sefilor-din-parchete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Ordinea Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Anticipate]]></category>
		<category><![CDATA[Analiză Mandat Nicușor Dan]]></category>
		<category><![CDATA[Bugete]]></category>
		<category><![CDATA[CSAT]]></category>
		<category><![CDATA[Eșec Politic ​]]></category>
		<category><![CDATA[Nicușor Dan]]></category>
		<category><![CDATA[Presă ​]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsul Schimbării]]></category>
		<category><![CDATA[Reformă Politică]]></category>
		<category><![CDATA[Securitate Națională]]></category>
		<category><![CDATA[servicii secrete]]></category>
		<category><![CDATA[SIE]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>
		<category><![CDATA[​Birocrație]]></category>
		<category><![CDATA[​Cazul Georgescu-Potra ​ USR ​]]></category>
		<category><![CDATA[​Cenzură]]></category>
		<category><![CDATA[​Cheltuieli Servicii Secrete 2026]]></category>
		<category><![CDATA[​Dezamăgire politică președinte]]></category>
		<category><![CDATA[​Investigație Servicii Secrete ​ Viitorul USR]]></category>
		<category><![CDATA[​justiție]]></category>
		<category><![CDATA[​Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[​Politică Internă]]></category>
		<category><![CDATA[​Președinția României ​]]></category>
		<category><![CDATA[​Watchdog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.unitischimbam.ro/?p=62745</guid>
		<description><![CDATA[<p>9 aprilie 2026<br />
Autor: Alexandru Cristian Surcel</p>
<p>Numirea șefilor din parchete<br />
Sincer, mă așteptam să se folosească de avizul negativ al CSM și de propriile declarații anterioare despre procurorul general și procurorii șefi în funcție ca să respingă o parte din propuneri. Nu mă așteptam să le respingă pe toate, e clar că el &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/la-ordinea-zilei-numirea-sefilor-din-parchete/">Alexandru Cristian Surcel: Numirea șefilor din parchete</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/la-ordinea-zilei-numirea-sefilor-din-parchete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertatea de exprimare sub asalt birocratic: Cazul Realitatea Plus și decizia CNA</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/va-vedem-libertatea-de-exprimare-cazul-realitatea-plus-si-cna/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/va-vedem-libertatea-de-exprimare-cazul-realitatea-plus-si-cna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Va vedem]]></category>
		<category><![CDATA[APADOR-CH]]></category>
		<category><![CDATA[cenzură birocratică]]></category>
		<category><![CDATA[Context Global]]></category>
		<category><![CDATA[Gold FM]]></category>
		<category><![CDATA[legea audiovizualului]]></category>
		<category><![CDATA[libertatea de exprimare]]></category>
		<category><![CDATA[licență CNA retrasă]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsul Schimbării]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Suveranitate Economică (impactul asupra firmelor media)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.unitischimbam.ro/?p=62740</guid>
		<description><![CDATA[<p>8 aprilie 2026<br />
&#160;<br />
Cum afectează birocrația libertatea de exprimare în România?”<br />
​„Moartea” mediatică prin ștampile: Cazul Realitatea Plus și Gold FM<br />
​Într-o democrație consolidată, libertatea de exprimare ar trebui să fie apărată cu sfințenie, fiind sancționată doar în cazuri extreme de încălcare a legii. Însă, decizia recentă a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/va-vedem-libertatea-de-exprimare-cazul-realitatea-plus-si-cna/">Libertatea de exprimare sub asalt birocratic: Cazul Realitatea Plus și decizia CNA</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/va-vedem-libertatea-de-exprimare-cazul-realitatea-plus-si-cna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendar Ortodox 8 aprilie 2026: Sfânta şi Marea Miercuri (Denie); Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Flegon şi Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/calendar-ortodox-8-aprilie/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/calendar-ortodox-8-aprilie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendar Ortodox]]></category>
		<category><![CDATA[8 aprilie]]></category>
		<category><![CDATA[Identitate]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Timpului]]></category>
		<category><![CDATA[Praznic 8 Aprilie]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsul Schimbării]]></category>
		<category><![CDATA[Sfântul Celestin Episcopul Romei]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaxar 8 Aprilie]]></category>
		<category><![CDATA[Tradiție și Credință]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.unitischimbam.ro/?p=54247</guid>
		<description><![CDATA[<p>8 aprilie 2026<br />
&#160;<br />
 <br />
Dincolo de filele calendarului – Moștenirea Apostolilor ucenici<br />
Praznicul de astăzi, 8 aprilie, nu este doar o enumerare de nume sfinte, ci o lecție despre începuturile curajului creștin în fața opresiunii imperiale. Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis fac parte din grupul celor 70 de ucenici trimiși &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/calendar-ortodox-8-aprilie/">Calendar Ortodox 8 aprilie 2026: Sfânta şi Marea Miercuri (Denie); Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Flegon şi Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/calendar-ortodox-8-aprilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 aprilie &#8211; Ziua Internațională a Romilor: O istorie a rezilienței și simbolurile unei identități europene</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/astazi-este-8-aprilie-ziua-internationala-a-romilor/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/astazi-este-8-aprilie-ziua-internationala-a-romilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astazi este]]></category>
		<category><![CDATA[8 aprilie]]></category>
		<category><![CDATA[Context Global]]></category>
		<category><![CDATA[discriminare romi]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi civile.]]></category>
		<category><![CDATA[Identitate]]></category>
		<category><![CDATA[imnul Gelem gelem]]></category>
		<category><![CDATA[istoria romilor]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Timpului]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsul Schimbării]]></category>
		<category><![CDATA[steagul romilor]]></category>
		<category><![CDATA[zile internaționale]]></category>
		<category><![CDATA[Ziua Internațională a Romilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=13228</guid>
		<description><![CDATA[<p>8 aprilie 2026<br />
&#160;<br />
O lecție de reziliență culturală<br />
Ziua Internațională a Romilor: Dincolo de prejudecăți, o identitate europeană<br />
Data de 8 aprilie nu reprezintă doar o marcare calendaristică, ci un simbol al unității și al deșteptării conștiinței etnice pentru milioanele de romi din întreaga lume. Instituită oficial în 1990, dar cu rădăcini în primul &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/astazi-este-8-aprilie-ziua-internationala-a-romilor/">8 aprilie &#8211; Ziua Internațională a Romilor: O istorie a rezilienței și simbolurile unei identități europene</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/astazi-este-8-aprilie-ziua-internationala-a-romilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia României în 2026: Între taxele UE pe mașini chinezești și supraviețuirea auto</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/la-ordinea-zilei-economia-romaniei-in-2026/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/la-ordinea-zilei-economia-romaniei-in-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Ordinea Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Analiză Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Context Global]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Mioveni]]></category>
		<category><![CDATA[Economia României în 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Industria auto România]]></category>
		<category><![CDATA[La ordinea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini electrice prețuri 2026]]></category>
		<category><![CDATA[producție Ford Otosan Craiova]]></category>
		<category><![CDATA[Protecționism economic Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsul Schimbării]]></category>
		<category><![CDATA[Reindustrializare România]]></category>
		<category><![CDATA[Suveranitate Economică]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe vamale UE China 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.unitischimbam.ro/?p=62728</guid>
		<description><![CDATA[<p>7 aprilie 2026<br />
&#160;<br />
În ultimele 24 de ore, tensiunile comerciale dintre Uniunea Europeană și China au atins un nou prag critic, după ce Bruxelles-ul a confirmat menținerea tarifelor punitive pe mașinile electrice importate. Pentru economia României în 2026, această decizie nu este doar o știre de externe, ci o problemă de securitate industrială. Cu &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/la-ordinea-zilei-economia-romaniei-in-2026/">Economia României în 2026: Între taxele UE pe mașini chinezești și supraviețuirea auto</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/la-ordinea-zilei-economia-romaniei-in-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investiții publice în România: Între opulența simbolurilor și colapsul serviciilor de bază</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/investitii-publice-in-romania-intre-opulenta-simbolurilor-si-colapsul-serviciilor-de-baza/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/investitii-publice-in-romania-intre-opulenta-simbolurilor-si-colapsul-serviciilor-de-baza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Va vedem]]></category>
		<category><![CDATA[Buget de stat 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Catedrala Neamului vs spitale]]></category>
		<category><![CDATA[Evaziune fiscală chirii]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructură medicală România]]></category>
		<category><![CDATA[Investiții publice în România]]></category>
		<category><![CDATA[Justiție și numiri politice]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizarea puterii]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsul Schimbării]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma fiscală România]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate civică]]></category>
		<category><![CDATA[solidaritate]]></category>
		<category><![CDATA[Starea Nației]]></category>
		<category><![CDATA[Vă vedem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.unitischimbam.ro/?p=62725</guid>
		<description><![CDATA[<p>7 aprilie 2026</p>
<p>&#160;<br />
Analiza modului în care sunt gestionate principalele investiții publice în România relevă un contrast izbitor între sumele direcționate către edificii simbolice și lipsurile cronice din sistemul de sănătate. Această falie morală, care separă clasa politică de realitatea cetățeanului de rând, a încetat de mult să fie o simplă temă de &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/investitii-publice-in-romania-intre-opulenta-simbolurilor-si-colapsul-serviciilor-de-baza/">Investiții publice în România: Între opulența simbolurilor și colapsul serviciilor de bază</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/investitii-publice-in-romania-intre-opulenta-simbolurilor-si-colapsul-serviciilor-de-baza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
