<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uniti Schimbam &#187; deșeuri</title>
	<atom:link href="https://www.unitischimbam.ro/tag/deseuri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unitischimbam.ro</link>
	<description>Platformă de implicare civică și solidaritate</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 12:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Dezbatere inițiată de USR în Parlament: Comisia pentru Mediu va începe o anchetă parlamentară privind situația deșeurilor în România</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/dezbatere-initiata-de-usr-in-parlament-comisia-pentru-mediu-va-incepe-o-ancheta-parlamentara-privind-situatia-deseurilor-in-romania/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/dezbatere-initiata-de-usr-in-parlament-comisia-pentru-mediu-va-incepe-o-ancheta-parlamentara-privind-situatia-deseurilor-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Salvați România]]></category>
		<category><![CDATA[deșeuri]]></category>
		<category><![CDATA[USR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=39985</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dezbatere inițiată de USR în Parlament: Comisia pentru Mediu va începe o anchetă parlamentară privind situația deșeurilor în România<br />
foto: agerpres.ro<br />
articol: usr.ro<br />
20 septembrie 2017<br />
&#160;<br />
Partidul Uniunea Salvați România a organizat, miercuri, în Parlament, o dezbatere cu tema ”Planul Național de Gestiune a Deșeurilor și taxa de depozitare – instrumente necesare evitării infringementului &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/dezbatere-initiata-de-usr-in-parlament-comisia-pentru-mediu-va-incepe-o-ancheta-parlamentara-privind-situatia-deseurilor-in-romania/">Dezbatere inițiată de USR în Parlament: Comisia pentru Mediu va începe o anchetă parlamentară privind situația deșeurilor în România</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/dezbatere-initiata-de-usr-in-parlament-comisia-pentru-mediu-va-incepe-o-ancheta-parlamentara-privind-situatia-deseurilor-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deșeuri electrice și electronice în lume &#8211; nivel record în 2014 (raport ONU)</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/deseuri-electrice-si-electronice-in-lume-nivel-record-in-2014-raport-onu/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/deseuri-electrice-si-electronice-in-lume-nivel-record-in-2014-raport-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Școala de Toamnă]]></category>
		<category><![CDATA[deșeuri]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=14046</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foto: (c) Paula NEAMȚU / Arhiva AGERPRES<br />
Articol: AGERPRES/(AS-editor: Cristina Mac)<br />
Greutatea deșeurilor electrice și electronice din lume a atins în 2014 un nivel record de 41,8 milioane de tone, față de 39,8 de milioane de tone în 2013, potrivit unui raport publicat duminică de Universitatea Națiunilor Unite (UNU), organizație academică internațională, cu sediul la &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/deseuri-electrice-si-electronice-in-lume-nivel-record-in-2014-raport-onu/">Deșeuri electrice și electronice în lume &#8211; nivel record în 2014 (raport ONU)</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/deseuri-electrice-si-electronice-in-lume-nivel-record-in-2014-raport-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membri ai PE critică planurile Comisiei Juncker de a renunța la mai multe proiecte de mediu</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/membri-ai-pe-critica-planurile-comisiei-juncker-de-a-renunta-la-mai-multe-proiecte-de-mediu/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/membri-ai-pe-critica-planurile-comisiei-juncker-de-a-renunta-la-mai-multe-proiecte-de-mediu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 13:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[De pe afară]]></category>
		<category><![CDATA[deșeuri]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentul European]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=7146</guid>
		<description><![CDATA[<p>AGERPRES/(AS — autor: Angela Sârbu, editor: Ionuț Mareș)<br />
Foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES ARHIVA<br />
Membri ai Parlamentului European (PE) și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu planurile noului executiv al Uniunii Europene (UE) de a renunța la zeci de proiecte legislative, inclusiv la programe de reducere a poluării aerului și de promovare a reciclării deșeurilor, &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/membri-ai-pe-critica-planurile-comisiei-juncker-de-a-renunta-la-mai-multe-proiecte-de-mediu/">Membri ai PE critică planurile Comisiei Juncker de a renunța la mai multe proiecte de mediu</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/membri-ai-pe-critica-planurile-comisiei-juncker-de-a-renunta-la-mai-multe-proiecte-de-mediu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul oraş zero waste din România: Târgu Lăpuş fără incinerare! În 2014-50% recuperare, obiectiv 80% peste 5 ani</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/primul-oras-zero-waste-din-romania-targu-lapus-fara-incinerare-in-2014-50-recuperare-obiectiv-80-peste-5-ani/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/primul-oras-zero-waste-din-romania-targu-lapus-fara-incinerare-in-2014-50-recuperare-obiectiv-80-peste-5-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 07:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[deșeuri]]></category>
		<category><![CDATA[mediu curat]]></category>
		<category><![CDATA[reciclare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=5291</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zero Waste Romania lansează Reţeaua Municipalităţilor „Zero Deşeuri/Zero Waste“. Reţeaua reprezintă un sistem de suport pentru toate oraşele şi municipiile care implementează principiile „zero waste/zero deşeuri“, respectiv reducerea spre zero a deşeurilor, fără distrugerea lor prin îngroparea în rampe sau incinerare. La nivel european, reţeaua este formată din peste 200 de localităţi.</p>
<p>Târgu Lăpuş &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/primul-oras-zero-waste-din-romania-targu-lapus-fara-incinerare-in-2014-50-recuperare-obiectiv-80-peste-5-ani/">Primul oraş zero waste din România: Târgu Lăpuş fără incinerare! În 2014-50% recuperare, obiectiv 80% peste 5 ani</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/primul-oras-zero-waste-din-romania-targu-lapus-fara-incinerare-in-2014-50-recuperare-obiectiv-80-peste-5-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suedia recicleaza 99% din gunoi</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/suedia-recicleaza-99-din-gunoi/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/suedia-recicleaza-99-din-gunoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[De pe afară]]></category>
		<category><![CDATA[deșeuri]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[reciclare]]></category>
		<category><![CDATA[Suedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[<p>Daca in 2012 Suedia recicla 96% din deseuri, astazi procentul a devenit de aproape 100%, in conditiile in care Suedia importa anual circa 800.000 de tone de deseuri-204 din termoficarea acestei tari depinde de arderea deseurilor. secretul care a dus la atingerea unei tinte atat de mari tine de programele eficiente de prevenire, refolosire si &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/suedia-recicleaza-99-din-gunoi/">Suedia recicleaza 99% din gunoi</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/suedia-recicleaza-99-din-gunoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
