<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uniti Schimbam &#187; datorii</title>
	<atom:link href="https://www.unitischimbam.ro/tag/datorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unitischimbam.ro</link>
	<description>Platformă de implicare civică și solidaritate</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 11:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Nu lăsaţi partidele să îşi ierte datoriile!</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/nu-lasati-partidele-sa-isi-ierte-datoriile/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/nu-lasati-partidele-sa-isi-ierte-datoriile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 15:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Petiții și inițiative cetățenești]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[partide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=30771</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu lăsaţi partidele să îşi ierte datoriile<br />
foto si articol: petitieonline.com<br />
Stimate domnule Președinte Klaus Iohannis,<br />
Câţi oameni şi-au pierdut casele sau maşinile luate în leasing? Câţi oameni au poprire pe salarii? Sunt ei iertaţi de datorii? Nu. Dar cei care fac legile în Parlament se iartă singuri de datorii. Modificare legii finanțării partidelor politice &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/nu-lasati-partidele-sa-isi-ierte-datoriile/">Nu lăsaţi partidele să îşi ierte datoriile!</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/nu-lasati-partidele-sa-isi-ierte-datoriile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Lucian Davidescu) Dreptul de-a zice “NU”</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/lucian-davidescu-dreptul-de-a-zice-nu/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/lucian-davidescu-dreptul-de-a-zice-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Ordinea Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Atena]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Guvernul României]]></category>
		<category><![CDATA[La ordinea zilei]]></category>
		<category><![CDATA[referendumuri]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=19580</guid>
		<description><![CDATA[<p>foto &#8211; evz.ro<br />
articol &#8211; Lucian Davidescu &#8211; romaniacurata.ro<br />
06.07 2015<br />
Nu știu cât merită comentată mitologia despre greci, cea cu “lenea” (în realitate cele mai multe ore de muncă din toată UE), “evaziunea” (în realitate încasări bugetare ca pondere în PIB la care România nici nu visează), asistații sociali (în realitate cheltuieli sociale ca pondere în PIB &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/lucian-davidescu-dreptul-de-a-zice-nu/">(Lucian Davidescu) Dreptul de-a zice “NU”</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/lucian-davidescu-dreptul-de-a-zice-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companiile au datorii de aproape 190 miliarde de euro. Topul celor mai îndatorate zece sectoare din economia românească</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/companiile-au-datorii-de-aproape-190-miliarde-de-euro-topul-celor-mai-indatorate-zece-sectoare-din-economia-romaneasca/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/companiile-au-datorii-de-aproape-190-miliarde-de-euro-topul-celor-mai-indatorate-zece-sectoare-din-economia-romaneasca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 06:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[De pe la noi]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=13296</guid>
		<description><![CDATA[<p>foto &#8211; zf.ro<br />
articol &#8211; Dana Ciriperu &#8211; zf.ro<br />
Gradul mediu de îndatorare al companiilor locale, calculat ca raport între datorii totale şi active totale, este de 66%, nivel cu 4 procente mai bun faţă de 2012. <br />
Extracţia cărbunelului este cel mai în­datorat sector de activitate din Ro­mânia, cu un nivel de 411%. Pre­zenţa &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/companiile-au-datorii-de-aproape-190-miliarde-de-euro-topul-celor-mai-indatorate-zece-sectoare-din-economia-romaneasca/">Companiile au datorii de aproape 190 miliarde de euro. Topul celor mai îndatorate zece sectoare din economia românească</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/companiile-au-datorii-de-aproape-190-miliarde-de-euro-topul-celor-mai-indatorate-zece-sectoare-din-economia-romaneasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
