<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uniti Schimbam &#187; incalzire globala</title>
	<atom:link href="https://www.unitischimbam.ro/tag/incalzire-globala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unitischimbam.ro</link>
	<description>Platformă de implicare civică și solidaritate</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 09:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Ziua Internațională a Pământului: SUA anunță măsuri contra schimbărilor climatice</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/ziua-internationala-a-pamantului-sua-anunta-masuri-contra-schimbarilor-climatice/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/ziua-internationala-a-pamantului-sua-anunta-masuri-contra-schimbarilor-climatice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 07:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[De pe afară]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire globala]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>
		<category><![CDATA[schimbări climatice]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=14242</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foto: (c) Yin Bogu / XINHUA<br />
Articol: AGERPRES/(AS-autor: Cristina Mac, editor: Codruț Bălu)<br />
Președintele SUA, Barack Obama, care are în programul din această săptămână mai multe acțiuni menite să sublinieze &#8216;efectele reale&#8217; ale schimbărilor climatice și eforturile sale de combaterea a acestui fenomen, va vizita miercuri, cu ocazia Zilei Internaționale a Pământului, un parc natural &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/ziua-internationala-a-pamantului-sua-anunta-masuri-contra-schimbarilor-climatice/">Ziua Internațională a Pământului: SUA anunță măsuri contra schimbărilor climatice</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/ziua-internationala-a-pamantului-sua-anunta-masuri-contra-schimbarilor-climatice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antarctica: Topirea unui ghețar, accelerată de apa caldă care pătrunde prin canale submarine (studiu)</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/antarctica-topirea-unui-ghetar-accelerata-de-apa-calda-care-patrunde-prin-canale-submarine-studiu/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/antarctica-topirea-unui-ghetar-accelerata-de-apa-calda-care-patrunde-prin-canale-submarine-studiu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 07:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta si Tehnicarie]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[caldă]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire globala]]></category>
		<category><![CDATA[mama natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=11520</guid>
		<description><![CDATA[<p>foto    &#8211; antena3.ro<br />
articol &#8211; AGERPRES/ (AS — autor: Lelia Bretan, editor: Cristina Mac)<br />
Oameni de știință de la Centrul de cercetări asupra climei și ecosistemelor din Antarctica (ACECRC), cu sediul în Hobart (Tasmania, Australia), au identificat un canal prin care mari cantități de apă caldă pătrund sub imensul ghețar Totten din &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/antarctica-topirea-unui-ghetar-accelerata-de-apa-calda-care-patrunde-prin-canale-submarine-studiu/">Antarctica: Topirea unui ghețar, accelerată de apa caldă care pătrunde prin canale submarine (studiu)</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/antarctica-topirea-unui-ghetar-accelerata-de-apa-calda-care-patrunde-prin-canale-submarine-studiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbarile climatice, non-subiectul de presa cel mai stringent. Cum sa regandim discursul</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/schimbarile-climatice-non-subiectul-de-presa-cel-mai-stringent-cum-sa-regandim-duscursul/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/schimbarile-climatice-non-subiectul-de-presa-cel-mai-stringent-cum-sa-regandim-duscursul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mama Natura]]></category>
		<category><![CDATA[gaze de șist]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire globala]]></category>
		<category><![CDATA[mama natura]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Olteanu]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[Roșia Montană]]></category>
		<category><![CDATA[schimbări climatice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=11020</guid>
		<description><![CDATA[<p>foto si articol &#8211; activista.ro<br />
Fiind preocupată din ce în ce ce mai tare de schimbările climatice, am ajuns, inevitabil să mă întreb ceea ce se întreabă orice om care urmărește acest subiect cu mare atenție: de ce massmedia nu consideră subiectul schimbărilor climatice un subiect demn de prima pagină? Până la urmă, scenariile zugrăvite &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/schimbarile-climatice-non-subiectul-de-presa-cel-mai-stringent-cum-sa-regandim-duscursul/">Schimbarile climatice, non-subiectul de presa cel mai stringent. Cum sa regandim discursul</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/schimbarile-climatice-non-subiectul-de-presa-cel-mai-stringent-cum-sa-regandim-duscursul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Cosmin Ruscior) Anul 2014, cel mai fierbinte din istorie</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/anul-2014-cel-mai-fierbinte-din-istorie/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/anul-2014-cel-mai-fierbinte-din-istorie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mama Natura]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire globala]]></category>
		<category><![CDATA[mama natura]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=8453</guid>
		<description><![CDATA[<p>foto captura video &#8211; rfi.ro<br />
articol &#8211; Cosmin Ruscior &#8211; rfi.ro</p>
<p>
Anul 2014 a fost cel mai călduros înregistrat vreodată la nivel global, dar 2015 ar putea doborî acest record. Iată ce spune la RFI climatologul Roxana Bojariu.</p>
<p>Situaţia este foarte gravă, iar marii poluatori ai lumii trebuie să-şi ia angajamente ferme &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/anul-2014-cel-mai-fierbinte-din-istorie/">(Cosmin Ruscior) Anul 2014, cel mai fierbinte din istorie</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/anul-2014-cel-mai-fierbinte-din-istorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentru a limita încălzirea globală, mari rezerve de hidrocarburi ar trebui lăsate neexplotate (studiu)</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/pentru-a-limita-incalzirea-globala-mari-rezerve-de-hidrocarburi-ar-trebui-lasate-neexplotate-studiu/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/pentru-a-limita-incalzirea-globala-mari-rezerve-de-hidrocarburi-ar-trebui-lasate-neexplotate-studiu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mama Natura]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire globala]]></category>
		<category><![CDATA[mama natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=8122</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foto: (c) JINI/ XINHUA ARHIVĂ<br />
AGERPRES/(autor: Constanța Niță, editor: Mariana Ionescu)<br />
O treime din rezervele mondiale de petrol, jumătate din rezervele de gaze naturale și 80 la sută din cele de cărbune nu ar trebui utilizate în următoarele decenii pentru a menține încălzirea globală sub ținta convenită de două grade Celsius, afirmă cercetătorii britanici într-un &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/pentru-a-limita-incalzirea-globala-mari-rezerve-de-hidrocarburi-ar-trebui-lasate-neexplotate-studiu/">Pentru a limita încălzirea globală, mari rezerve de hidrocarburi ar trebui lăsate neexplotate (studiu)</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/pentru-a-limita-incalzirea-globala-mari-rezerve-de-hidrocarburi-ar-trebui-lasate-neexplotate-studiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
