<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uniti Schimbam &#187; Antarctica</title>
	<atom:link href="https://www.unitischimbam.ro/tag/antarctica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unitischimbam.ro</link>
	<description>Platformă de implicare civică și solidaritate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 19:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>(video) Imagini aeriene minunate ale Antarcticii</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/video-imagini-aeriene-minunate-ale-antarcticii/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/video-imagini-aeriene-minunate-ale-antarcticii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mama Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[mama natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=14947</guid>
		<description><![CDATA[<p>foto    &#8211; green-report.ro<br />
articol &#8211; Cornelia Gaie &#8211; green-report.ro<br />
Un regizor suedez a filmat nişte cadre extraordinare în Antarctica, de la imagini izolate ale altor oameni aflaţi pe marginea unor aisberguri la grupuri de balene care străpung suprafaţa apei.<br />
Regizorul, Kalle Ljung, a mers în această călătorie împreună cu tatăl său, în &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/video-imagini-aeriene-minunate-ale-antarcticii/">(video) Imagini aeriene minunate ale Antarcticii</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/video-imagini-aeriene-minunate-ale-antarcticii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antarctica: Topirea unui ghețar, accelerată de apa caldă care pătrunde prin canale submarine (studiu)</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/antarctica-topirea-unui-ghetar-accelerata-de-apa-calda-care-patrunde-prin-canale-submarine-studiu/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/antarctica-topirea-unui-ghetar-accelerata-de-apa-calda-care-patrunde-prin-canale-submarine-studiu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 07:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiinta si Tehnicarie]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[caldă]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire globala]]></category>
		<category><![CDATA[mama natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=11520</guid>
		<description><![CDATA[<p>foto    &#8211; antena3.ro<br />
articol &#8211; AGERPRES/ (AS — autor: Lelia Bretan, editor: Cristina Mac)<br />
Oameni de știință de la Centrul de cercetări asupra climei și ecosistemelor din Antarctica (ACECRC), cu sediul în Hobart (Tasmania, Australia), au identificat un canal prin care mari cantități de apă caldă pătrund sub imensul ghețar Totten din &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/antarctica-topirea-unui-ghetar-accelerata-de-apa-calda-care-patrunde-prin-canale-submarine-studiu/">Antarctica: Topirea unui ghețar, accelerată de apa caldă care pătrunde prin canale submarine (studiu)</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/antarctica-topirea-unui-ghetar-accelerata-de-apa-calda-care-patrunde-prin-canale-submarine-studiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei cercetători români au participat la o expediție științifică în Antarctica</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/trei-cercetatori-romani-au-participat-la-o-expeditie-stiintifica-in-antarctica/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/trei-cercetatori-romani-au-participat-la-o-expeditie-stiintifica-in-antarctica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 01:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mari Români]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=10293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foto: (c) Radu TUȚĂ / AGERPRES FOTO<br />
AGERPRES/(A, AS — autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin)<br />
Trei cercetători români au participat în perioada 3 &#8211; 23 februarie la expediția științifică Antarctica &#8211; ROICE 2015, care a avut loc la Stația King Sejong a Institutului Coreean pentru Cercetări Polare din Insulele King George, situate în vestul &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/trei-cercetatori-romani-au-participat-la-o-expeditie-stiintifica-in-antarctica/">Trei cercetători români au participat la o expediție științifică în Antarctica</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/trei-cercetatori-romani-au-participat-la-o-expeditie-stiintifica-in-antarctica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare gheţar din Antarctica orientală a intrat într-o fază accelerată de topire</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/cel-mai-mare-ghetar-din-antarctica-orientala-a-intrat-intr-o-faza-accelerata-de-topire/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/cel-mai-mare-ghetar-din-antarctica-orientala-a-intrat-intr-o-faza-accelerata-de-topire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mama Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[mama natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=8856</guid>
		<description><![CDATA[<p>de Florin Badescu &#8211; Mediafax<br />
Cel mai mare gheţar din Antarctica orientală, a cărui dispariţie ar putea să genereze o creştere de şase metri a nivelului mărilor, a început să se topească într-un ritm accelerat, din cauza creşterii temperaturii din oceane, au declarat luni oamenii de ştiinţă australieni, citaţi de AFP<br />
Gheţarul Totten, care are &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/cel-mai-mare-ghetar-din-antarctica-orientala-a-intrat-intr-o-faza-accelerata-de-topire/">Cel mai mare gheţar din Antarctica orientală a intrat într-o fază accelerată de topire</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/cel-mai-mare-ghetar-din-antarctica-orientala-a-intrat-intr-o-faza-accelerata-de-topire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta continentului ascuns sub gheaţă. Cercetătorii văd pentru prima dată ce se află acolo</title>
		<link>https://www.unitischimbam.ro/harta-continentului-ascuns-sub-gheata-cercetatorii-vad-pentru-prima-data-ce-se-afla-acolo/</link>
		<comments>https://www.unitischimbam.ro/harta-continentului-ascuns-sub-gheata-cercetatorii-vad-pentru-prima-data-ce-se-afla-acolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uniti Schimbam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[De trup]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitischimbam.ro/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cea mai detaliată hartă care arată continentele de la poli a fost publicată de Times Comprehensive Atlas of the World. Ea arată canioane, lacuri şi munţi, care vor ieşi în timp la lumină, pe măsură ce gheaţa care le acoperă se va topi, din cauza încălzirii globale.<br />
Vechile hărţi ale polilor arătau doar o suprafaţă &#160;</p>
<p>Post-ul <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro/harta-continentului-ascuns-sub-gheata-cercetatorii-vad-pentru-prima-data-ce-se-afla-acolo/">Harta continentului ascuns sub gheaţă. Cercetătorii văd pentru prima dată ce se află acolo</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://www.unitischimbam.ro">Uniti Schimbam</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.unitischimbam.ro/harta-continentului-ascuns-sub-gheata-cercetatorii-vad-pentru-prima-data-ce-se-afla-acolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
